机台规格
C8K7265T | ||
---|---|---|
最大基板尺寸 | 720 x 650 mm | |
喷射最大频率数 | 45 kHz | |
横向解析度 (dpi) | 360 / 720 / 1080 / 1440 | |
纵向解析度 (dpi) | 720 / 1440 / 2160 | |
最小墨滴量 | 6 pl / 13 pl | |
喷嘴数 | 8 x 1024 (8192) | |
标准解析度 | 720 dpi | |
最小线宽 *1 | 70 µm–90 µm | |
喷印时间 *2 | 580 x 430 mm: 6秒 610 x 510 mm: 6秒 | |
墨罐数量 | 2 | |
墨罐容量 (最大) | 1000 ml x 2 | |
喷头同步UV灯 *3 | LED UV灯 | |
对位相机数 | 3 | |
照相机视野角 | 11.5 x 8.6 mm | |
空压规格 (压力) | 0.5 MPa | |
空压规格 (容量) | 150 ℓ/min. | |
电源 *4 単相AC200–240 V 50/60 Hz | 30 A | |
重量 | 1450 kg | |
尺寸表 (mm) | ||
操作环境 | 21–24℃、30–70%(相对湿度) * 无结露、灰尘、(洁净室ISO 7级(建议联邦标准209E级10,000或更高))、振动及腐蚀性气体 大气露点:−14℃或更低(0.7 MPa,压力露点为15℃或更低) 油雾浓度:1 mg/㎥ (ANR) 以下 |
*1 依油墨特性 *2 当使用UV型油墨时,喷印速度会随着其所需之UV能量强弱而有所改变,喷印的时间不包含对位、台面进出及上下板时间,请于MicroCraft进行试印并确认其喷印质量及速度。*3 安装的LED UV灯取决于所使用的墨水种类。*4 需要单独的冷却装置和真空泵电源(规格取决于出货的目的地)● 客户需要特殊培训以便进行油墨交换 ● CraftPix的耗材为油墨、清洁液、过滤器、输墨管、UV灯、喷印头装置、真空吸附用纸、温度感应器、加热器等。● 详细规格请联系销售人员
共通规格
基板厚度 | 0.1–6.0 mm(6.0mm以上的厚度为选配件)*5 |
---|---|
显示器 | 配备了触摸式液晶显示器 |
支援电脑作业系统 | Windows 10 / Windows 11 |
载入喷印资料格式 | RS274X, RS274D, ODB++, DPF, DXF, BMP *6, TIFF *6 |
*5 使用真空吸附时,该值根据基板的翘曲和基板的固定方法而异。由于基板的翘曲,印刷质量可能会下降。 请在特定条件下与销售人员联系以获取正确的数字。*6 无法使用涨缩和对位功能