机台规格
F1T6060 (1探头) | F2T6060 (2探头) | |
---|---|---|
最大测试范围 | 610 x 610 mm | 470 x 510 mm |
最大基板尺寸 | 620 x 620 mm | 520 x 520 mm |
最小基板尺寸 | 40 x 40 mm | 40 x 40 mm *1 |
最大板厚 | 10 mm | 10 mm |
架板系统 | 手动的夹具 或者 真空吸盘 (选配) *2 | 手动的夹具 或者 真空吸盘 (选配) *2 |
旋转半径 | 单分探头: 360° 双分探头: ±90° | 单分探头: 360° 双分探头: ±90° |
X–Y轴重复精度 | ±10 µm | ±10 µm |
θ角重复精度 | 5° | 5° |
特性阻抗精度 *3 | 单端测量: 50 Ω±1% 差动测量: 100 Ω±1% | 单端测量: 50 Ω±1% 差动测量: 100 Ω±1% |
空压规格 (压力) | 0.5 MPa | 0.5 MPa |
空压规格 (容量) | 50 ℓ/min. | 50 ℓ/min. |
电源 単相AC200–240 V 50/60 Hz | 5 A | 8 A |
重量 | 830 kg | 850 kg |
尺寸表 (mm) | ||
系统需求 | 控制用电脑和显示器 *4 | |
操作环境 | 21–24℃、30–70%(相对湿度) * 请勿在有大量结露,灰尘,振动和/或腐蚀性气体的环境中使用 大气露点:−14℃或更低(0.7 MPa,压力露点为15℃或更低) 油雾浓度:1 mg/㎥ (ANR) 以下 |
*1 两个探针可以接近的距离有限制,因此用一个探针对应测量最小尺寸。*2 需要另外的真空泵。*3 校准后室温下的波动为±2℃。*4 请与我们的销售人员联系以获取详细信息。
TDR测量系统可以兼容的测量仪 *5
Tektronix | DSA8300 DSA8200 TDS8000 11801B/C |
---|---|
Keysight Technologies | E5063A option TDR E5071C+ENA option TDR E5080B+option TDR 86100A/B/C 54750 N1000A N5224B |
Teledyne LeCroy | WaveExpert100H+ST-20 |
MicroCraft | MZ30 MZ50 |
*5 请与我们的销售人员联系以获取详细信息。量测仪需另外购买。