机台规格
C1D6151 | C1D7861 | |
---|---|---|
最大基板尺寸 | 625 x 535 mm | 795 x 651 mm |
喷射最大频率数 | 100 kHz | 100 kHz |
横向解析度 (dpi) | 1200 / 2400 / 3600 | 1200 / 2400 / 3600 |
纵向解析度 (dpi) | 600 / 1200 / 2400 / 3600 | 600 / 1200 / 2400 / 3600 |
最小墨滴量 | 2.4 pl | 2.4 pl |
喷嘴数 | 1 x 2048 | 1 x 2048 |
标准解析度 | 1200 dpi | 1200 dpi |
最小线宽 *1 | 40 µm–60 µm | 40 µm–60 µm |
喷印时间 *2 | 580 x 430 mm: 27秒610 x 510 mm: 32秒 | 580 x 430 mm: 27秒610 x 510 mm: 32秒780 x 610 mm: 46秒 |
墨罐数量 | 1 | 1 |
墨罐容量 (最大) | 300 ml | 300 ml |
喷头同步UV灯 *3 | LED UV灯 | LED UV灯 |
对位相机数 | 1 | 1 |
照相机视野角 | 11.2 x 8.4 mm | 11.2 x 8.4 mm |
空压规格 (压力) | 0.5 MPa | 0.5 MPa |
空压规格 (容量) | 75 ℓ/min. | 75 ℓ/min. |
电源 *4 単相AC200–240 V 50/60 Hz | 15 A | 15 A |
重量 | 900 kg | 1200 kg |
尺寸表 (mm) | ||
操作环境 | 21–24℃、30–70%(相对湿度) * 无结露、灰尘、(洁净室ISO 7级(建议联邦标准209E级10,000或更高))、振动及腐蚀性气体 大气露点:−14℃或更低(0.7 MPa,压力露点为15℃或更低) 油雾浓度:1 mg/㎥ (ANR) 以下 |
*1 依油墨特性 *2 当使用UV型油墨时,喷印速度会随着其所需之UV能量强弱而有所改变,喷印的时间不包含对位、台面进出及上下板时间,请于MicroCraft进行试印并确认其喷印质量及速度。*3 安装的LED UV灯取决于所使用的墨水种类。*4 需要单独的冷却装置和真空泵电源(规格取决于出货的目的地)● 客户需要特殊培训以便进行油墨交换 ● CraftPix的耗材为油墨、清洁液、过滤器、输墨管、UV灯、喷印头装置、真空吸附用纸、温度感应器、加热器等。● 详细规格请联系销售人员
共通规格
基板厚度 | 0.1–6.0 mm(6.0mm以上的厚度为选配件)*5 |
---|---|
显示器 | 配备了触摸式液晶显示器 |
支援电脑作业系统 | Windows 10 / Windows 11 |
载入喷印资料格式 | RS274X, RS274D, ODB++, DPF, DXF, BMP *6, TIFF *6 |
*5 使用真空吸附时,该值根据基板的翘曲和基板的固定方法而异。由于基板的翘曲,印刷质量可能会下降。 请在特定条件下与销售人员联系以获取正确的数字。*6 无法使用涨缩和对位功能
真空泵 *
电源 | 三相AC200 V 10 A 50/60 Hz, AC220 V 10 A 60 Hz |
---|---|
排气量 | 575 ℓ/min (50 Hz)、685 ℓ/min(60 Hz) |
空气耦合器尺寸 | RC 3/4 |
重量 | 85 kg |
* 依据基板的固定方式