机台规格
E1T6151 (1探头) | E2T6151 (2探头) | |
---|---|---|
最大测试范围 | 450 x 410 mm | 360 x 410 mm |
架板系统 | 真空吸盘 / 多片排夹具 | 真空吸盘 / 多片排夹具 |
旋转半径 | 325° (单分探头) 235° (排列90°双分探头) 145° (排列180°双分探头) | 325° (单分探头) 235° (排列90°双分探头) 145° (排列180°双分探头) |
X–Y轴重复精度 | ±4 µm | ±4 µm |
θ角重复精度 | 1° | 1° |
特性阻抗精度 *1 | 50 Ω±1% | 50 Ω±1% |
空压规格 (压力) | 0.5 MPa | 0.5 MPa |
空压规格 (容量) | 3.5 ℓ/min. | 3.5 ℓ/min. |
电源 単相AC200–240 V 50/60 Hz | 6 A | 8 A |
重量 | 1100 kg | 1150 kg |
尺寸表 (mm) | ||
系统需求 | 控制用电脑和显示器 *2 | |
操作环境 | 21–24℃、30–70%(相对湿度) * 请勿在有大量结露,灰尘,振动和/或腐蚀性气体的环境中使用 大气露点:−14℃或更低(0.7 MPa,压力露点为15℃或更低) 油雾浓度:1 mg/㎥ (ANR) 以下 |
*1 校准后室温下的波动为±2℃。*2 请与我们的销售人员联系以获取详细信息。
TDR测量系统可以兼容的测量仪 *3
Tektronix | DSA8300 DSA8200 TDS8000 11801B/C |
---|---|
Keysight Technologies | E5063A option TDR E5071C+ENA option TDR E5080B+option TDR 86100A/B/C 54750 N1000A N5224B |
Teledyne LeCroy | WaveExpert100H+ST-20 |
MicroCraft | MZ30 MZ50 |
*3 请与我们的销售人员联系以获取详细信息。量测仪需另外购买。