機台規格
機型 | F2H6151 / F2H3325 |
最大測試面積 | 24 x 20″ (610x510mm) / 13 x 9.8″ (330x250mm) |
---|---|
探針數目 | 2上 |
最小測試尺寸 | 2″ x 2″ (50x50mm) |
最大板厚 | 10mm |
重複精度 | ±0.16mil (±4µm) / ±0.08mil (±2µm) |
解析度 | 0.08mil (2µm) / 0.04mil (1µm) |
測點最小間距 *1 | 2.0mil (50µm) / 1.8mil (45µm) |
測點最小尺寸 *2 | 0.8mil (20µm) / 0.6mil (15µm) |
純電阻測試電壓範圍 | 開路測試 : 0-10V 短路測試 : 250V(500V/1000V 選配) |
純電阻測試電流範圍 | 開路測試 : 2.5µA-150mA |
架板方式 | 真空吸盤 |
CCD Camera | 2 上 |
印表機 | 外接式 |
空壓需求 | 壓力: 0.5MPa, 流量: 0.02ft³/min.(0.6ℓ/min.) / N/A |
電源需求 *3 | 8A (交流單相 200-240V 50/60Hz) |
機台重量 | 720公斤 / 700公斤 |
機台尺寸 |
*1 | 使用 T96MC-PB-0R40 探針 |
*2 | 使用 T96MC-PB-0B00 探針 |
*3 | 當機台啟動時可能有十倍的啟動電流通過,請選擇不會因為啟動電流而造成異常的電源斷路器 |
系統需求 | 1) 控制電腦 & 螢幕 2) 用來編輯資料的電腦 & 螢幕 * 1) 跟 2) 可以是同一台電腦 * 請跟我們業務確認電腦規格 |
---|---|
探針種類 | 依照不同的機型可從多種種類探針中進行選擇,有關探針及電腦的規格請諮詢我們業務人員。 |
軟體 | EMMA2020為標配, 其他軟體為選配(對應的操作系統為Windows 10 / Windows 11) |
環境要求 | 溫度21–24℃、相對濕度30–70% 請勿在有大量結露、灰塵、振動或有腐蝕性氣體的環境中使用 大氣露點:−14℃或更低(0.7 MPa,壓力露點為15℃或更低) 油霧濃度:1 mg/㎥ (ANR) 以下 |