机台规格
HTA3540AL | ||
---|---|---|
最大测试范围 | 350 x 400 mm | |
最大基板尺寸 | 350 x 400 mm | |
最小基板尺寸 | 80 x 60 mm | |
最大板厚 | 2 mm | |
架板系统 | 真空吸盘 | |
最大承载量 | 520枚 (基板厚1 mm时) | |
最大搬运基板尺寸 | 350 x 400 mm | |
最小搬运基板尺寸 | 80 x 60 mm | |
最大可搬运重量 | 0.5 kg *1 | |
旋转半径 | 单分探头: 360° 双分探头: ±180° | |
X–Y轴重复精度 | ±4 µm | |
θ角重复精度 | 1° | |
特性阻抗精度 *2 | 单端测量: 50 Ω±1% 差动测量: 100 Ω±1% | |
空压规格 (压力) | 0.5 MPa | |
空压规格 (容量) | 3.5 ℓ/min. | |
电源 三相AC200–240 V 50/60 Hz | 20 A | |
重量 | 900 kg *3 | |
尺寸表 (mm) | ||
系统需求 | 控制用电脑和显示器 *4 | |
操作环境 | 21–24℃、30–70%(相对湿度) * 请勿在有大量结露,灰尘,振动和/或腐蚀性气体的环境中使用 大气露点:−14℃或更低(0.7 MPa,压力露点为15℃或更低) 油雾浓度:1 mg/㎥ (ANR) 以下 |
*1 需要有6个或以上的吸盘(φ10)能吸住的基板才能进行搬送。*2 校准后室温下的波动为±2℃。*3 仅测试机本体重量。上料机重量:200 kg,下料机重量:200 kg。*4 请与我们的销售人员联系以获取详细信息。
TDR测量系统可以兼容的测量仪 *5
Tektronix | DSA8300 DSA8200 TDS8000 11801B/C |
---|---|
Keysight Technologies | E5063A option TDR E5071C+ENA option TDR E5080B+option TDR 86100A/B/C 54750 N1000A N5224B |
Teledyne LeCroy | WaveExpert100H+ST-20 |
MicroCraft | MZ30 MZ50 |
*5 请与我们的销售人员联系以获取详细信息。量测仪需另外购买。