仪器规格
MZPC30 | MZPC50 | |
---|---|---|
上升时间 | 30–40 ps | 50–70 ps |
像差 | 在台阶边缘的前1 ns内:+7%,-5%,总计10% p-p 最初的1 ns之后:+2%,-2%,总计3% p-p | 在台阶边缘的前1 ns内:+7%,-5%,总计10% p-p 最初的1 ns之后:+2%,-2%,总计3% p-p |
振幅 | +250 mV, -250 mV 差动模块 | +250 mV, -250 mV 差动模块 |
抖动 | Max. 10 ps RMS | Max. 10 ps RMS |
脉冲持续时间 | 在100 ns周期里最少有25 ns的脉冲波 | 在100 ns周期里最少有25 ns的脉冲波 |
边界延迟 | Min. 1 ns | Min. 1 ns |
阻抗量测精度 *1 | 50 Ω±1% | 50 Ω±1% |
控制器 | Windows PC计算机 (标准) | Windows PC计算机 (标准) |
软件 | 具有多点校正功能量测软件 (标准) | 具有多点校正功能量测软件 (标准) |
基准时间准精度 | Max. 5% | Max. 5% |
尺寸 (HxWxD) *2 | 180 x 200 x 300 mm | 180 x 200 x 300 mm |
标准配件 | SMA电缆, Single-end 探针, 腕带 | |
选购配件 | 静电防护器, 旋转接头, 探针针座 | |
操作环境 | 21–24℃、30–70%(相对湿度) * 请勿在有大量结露,灰尘,振动和/或腐蚀性气体的环境中使用 大气露点:−14℃或更低(0.7 MPa,压力露点为15℃或更低) 油雾浓度:1 mg/㎥ (ANR) 以下 |
*1 校准后室温下的波动为±2℃。*2 MZPC的尺寸和外观如有更改,恕不另行通知